Vip soccer bet
Bet Type:
15+ Odd Combo
Win Rate:
54.05%
* Profit:
+25060.00
* All profits are based on 100€ stake!
For more days packages, or other payment methods, please contact us!
ARCHIVE
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Czech - Spain | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 08.11.2026 | Genoa - Milan | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 07.11.2026 | Leeds - Tottenham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| 06.11.2026 | Everton - Coventry | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 05.11.2026 | Levski Sofia - Jagiellonia | 1 | 2.00 | WIN |
| 04.11.2026 | Rennes - Olympiacos | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 03.11.2026 | QPR - Burnley | 1 | 2.00 | LOSS |
| 02.11.2026 | Jong PSV - NAC | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
| 01.11.2026 | Lazio - Cagliari | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 31.10.2026 | Bournemouth - Leeds | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 30.10.2026 | Elversberg - Mainz | 2 AH -0.5 | 2.10 | LOSS |
| 29.10.2026 | Orgryte - Mjallby | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 28.10.2026 | Holstein Kiel - Hoffenheim | 2 AH -1.0 | 1.70 | LOSS |
| 27.10.2026 | Torino - Como | 2 | 1.75 | WIN |
| 26.10.2026 | Lokomotiv Plovdiv - Slavia Sofia | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| 25.10.2026 | Man United - Bournemouth | X2 | 1.70 | WIN |
| 24.10.2026 | Mainz - Werder | 1 | 1.70 | LOSS |
| 23.10.2026 | Elfsborg - Malmo | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| 22.10.2026 | Lillestrom - Real Sociedad | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| 21.10.2026 | Aston Villa - Viking | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 20.10.2026 | Bromley - Leicester | 2 | 1.70 | WIN |
| 19.10.2026 | Getafe - Rayo Valecano | 1 AH 0.0 | 2.00 | DRAW |
| 18.10.2026 | Malaga - Real Sociedad | 2 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| 17.10.2026 | Troyes - Lens | 2 | 1.85 | WIN |
| 16.10.2026 | Corum - Rizespor | 1 | 2.00 | WIN |
| 15.10.2026 | CSKA Sofia - Monaco | 2 AH -1.0 | 1.80 | DRAW |
| 14.10.2026 | Betis - Porto | 1 | 2.00 | WIN |
| 13.10.2026 | Inter - Brugge | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 12.10.2026 | Atalanta - Venezia | 1 AH -1.0 | 1.90 | WIN |
| 11.10.2026 | Betis - Osasuna | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| 10.10.2026 | Aston Villa - Brentford | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 09.10.2026 | Heracles - Walwijk | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 06.10.2026 | England - Czech | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 05.10.2026 | N.Ireland - Georgia | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| 04.10.2026 | Greece - Germany | 2 AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| 03.10.2026 | Spain - Czech | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| 02.10.2026 | Eldense - Oviedo | 2 AH 0.0 | 1.83 | LOSS |
| 01.10.2026 | Israel - Kosovo | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 29.09.2026 | Spain - Croatia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| 28.09.2026 | Sweden - Poland | 1 | 1.90 | WIN |
| 27.09.2026 | Norway - Portugal | 2 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| 26.09.2026 | England - Spain | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 25.09.2026 | Girona - Albacete | 1 AH -1.0 | 1.70 | WIN |
| 24.09.2026 | Norway - Denmark | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| 20.09.2026 | Juventus - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 19.09.2026 | Young Boys - Servette | 1 | 1.75 | WIN |
| 18.09.2026 | SJK - Mariehamn | 1 | 1.70 | WIN |
| 17.09.2026 | Juventus - NEC | 1 AH -1.5 | 1.70 | WIN |
| 16.09.2026 | Coventry - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 15.09.2026 | Rayo Valecano - Espanyol | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| 14.09.2026 | Jong PSV - Jong AZ | Over 3.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 13.09.2026 | Le Mans - Lens | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 12.09.2026 | Freiburg - Mgladbach | 1 | 1.70 | WIN |
| 11.09.2026 | Rapperswil - Yverdon | 2 | 2.00 | LOSS |
| 10.09.2026 | Como - Leipzig | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| 09.09.2026 | Sporting - Galatasaray | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 08.09.2026 | Porto - Man City | 2 | 1.70 | WIN |
| 07.09.2026 | Palermo - Sampdoria | 1 | 1.80 | WIN |
| 06.09.2026 | Juventus - Milan | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 05.09.2026 | Inter - Napoli | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| 04.09.2026 | Betis - Real Madrid | 2 AH -1.5 | 1.90 | LOSS |
| 03.09.2026 | Anderlecht - Kortrijk | 1 AH -1.0 | 1.75 | DRAW |
| 02.09.2026 | West Bromich - Charlton | 1 AH -0.5 | 1.70 | LOSS |
| 01.09.2026 | West Ham - Wolves | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 31.08.2026 | Dijon - St.Etienne | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 30.08.2026 | Bodo Glimt - Rosenborg | 1 AH -1.5 | 1.80 | WIN |
| 29.08.2026 | Elfsborg - Degerfors | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSS |
| 28.08.2026 | Lille - PSG | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 27.08.2026 | Ajax - Sion | 1 AH -1.5 | 1.90 | WIN |
| 26.08.2026 | Rapid Viena - Hearts | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 25.08.2026 | Doncaster - Middlesbrough | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 24.08.2026 | Norrkoping - Falkenberg | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
| 23.08.2026 | Le Havre - Monaco | 2 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| 22.08.2026 | Brentford - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 21.08.2026 | Dundalk - Galway | 1 | 1.70 | LOSS |
| 20.08.2026 | Jagiellonia - Iberia | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 19.08.2026 | NEC - Bodo Glimt | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 17.08.2026 | De Graafschap - Jong AZ | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
| 16.08.2026 | Bromapojkarna - Orgryte | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| 15.08.2026 | Norwich - West Bromich | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| 14.08.2026 | Viborg - Arhus | 1 | 2.00 | WIN |
| 13.08.2026 | Gornik - Ferencvaros | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 11.08.2026 | Kairat - Levski Sofia | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| 10.08.2026 | Santa Clara - Nacional | 1 | 1.90 | LOSS |
| 09.08.2026 | Moreirense - Braga | 2 | 1.70 | LOSS |
| 08.08.2026 | Valerenga - Bodo Glimt | Over 3.5 goals | 1.83 | LOSS |
| 07.08.2026 | Sandefjord - KFUM | 1 | 2.00 | LOSS |
| 06.08.2026 | Inter Turku - Vaduz | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 05.08.2026 | Salpa - JJK | 1 | 1.80 | WIN |
| 04.08.2026 | Levski Sofia - Kairat | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 03.08.2026 | Ranheim - Haugesund | 2 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| 02.08.2026 | Aalesund- Tromso | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 01.08.2026 | TPS - Mariehamn | 1 AH -1.0 | 1.90 | WIN |
| 31.07.2026 | Valerenga - Ham Kam | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 30.07.2026 | CSKA Sofia - Qarabag | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 29.07.2026 | Slovan Bratislava - Iberia | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| 28.07.2026 | Shamrock - Ararat | 1 | 1.80 | WIN |
| 27.07.2026 | Rosenborg - Fredrikstad | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| 26.07.2026 | Fram - Hafnarfjordur | Over 3.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 25.07.2026 | IR - Fylkir | 2 AH -0.5 | 1.80 | LOSS |
| 24.07.2026 | Arda - Slavia Sofia | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 23.07.2026 | GAIS - Nordsaelland | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| 22.07.2026 | Omonia - Kairat | 1 | 1.70 | WIN |
| 21.07.2026 | Arhus - Lech Poznan | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS |
| 20.07.2026 | Rapid Buccuresti - Sepsi | 1 | 1.70 | WIN |
| 19.07.2026 | Jelgava - Rigas | Goal/Goal-Yes | 1.80 | DRAW |
| 18.07.2026 | Thor - Vikingur | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 17.07.2026 | Goteborg - Bromapojkarna | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 16.07.2026 | Inter Turku - Sarajevo | 1 | 2.00 | WIN |
| 15.07.2026 | Ordabasy - Altai | 1 AH -1.5 | 1.90 | WIN |
| 14.07.2026 | TNS - Sabah | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 12.07.2026 | Rosenborg - Kristiansund | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 11.07.2026 | Tromso - Valerenga | 1 | 1.75 | WIN |
| 10.07.2026 | Aegir - Kopavogur | 2 AH -1.0 | 1.90 | DRAW |
| 09.07.2026 | Vijvodina - Ferencvaros | 2 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| 08.07.2026 | Flora - Iberia | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| 07.07.2026 | Klaksvik - Atert | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| 06.07.2026 | Super Nova - Ogre | 1 | 1.80 | LOSS |
| 05.07.2026 | Grobina - Tukums | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 04.07.2026 | Halmstad - Vasteras | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 03.07.2026 | Sligo Rovers - Shamrock | 2 AH -1.0 | 1.90 | DRAW |
| 02.07.2026 | Switzerland - Algeria | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| 29.06.2026 | Auda - Riga | 2 AH -0.5 | 1.72 | WIN |
| 28.06.2026 | Landscrona - Varnamo | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 27.06.2026 | Mariehamn - Inter Turku | 2 AH-1.5 | 1.90 | WIN |
| 26.06.2026 | Norway - France | 2 | 1.70 | WIN |
| 25.06.2026 | Turkey - USA | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 24.06.2026 | Switzerland - Canada | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 23.06.2026 | Kups - Ilves | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 22.06.2026 | Varbergs - Landscrona | 1 AH -0.5 | 1.80 | LOSS |
| 21.06.2026 | Hafnarfjordur - Thor | 1 AH -0.5 | 1.75 | LOSS |
| 20.06.2026 | Germany - Ivory Coast | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 19.06.2026 | Drogheda - Shelbourne | 2 AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| 18.06.2026 | Czech - South Africa | 1 | 1.75 | LOSS |
| 17.06.2026 | Grindavik - Fylkir | 2 | 1.80 | WIN |
| 16.06.2026 | Zalgiris - Panevezys | 1 AH -1.0 | 1.85 | WIN |
| 15.06.2026 | Saudi Arabia - Uruguay | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 14.06.2026 | Sogndal - Moss | 1 AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
| 13.06.2026 | Ilves - TPS | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| 12.06.2026 | Shelbourne - Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| 10.06.2026 | Ilves - Lahti | 1 | 2.10 | WIN |
| 09.06.2026 | Sandviken - Falkenberg | 1 AH 0.0 | 1.72 | WIN |
| 07.06.2026 | Morroco - Norway | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| 06.06.2026 | Gefle - Hammarby TFF | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| 05.06.2026 | Njardvik - IR | 1 | 1.80 | WIN |
| 04.06.2026 | Sweden - Greece | X2 | 1.70 | WIN |
| 03.06.2026 | Poland - Nigeria | 1 | 2.00 | LOSS |
| 02.06.2026 | Georgia - Romania | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 01.06.2026 | Norway - Sweden | 1 | 1.80 | WIN |
| 31.05.2026 | Thor - Stjarnan | 2 AH -0.5 | 1.83 | WIN |
| 30.05.2026 | Kups - Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| 29.05.2026 | Nice - St.Etienne | 1 | 2.00 | WIN |
| 27.05.2026 | Crystal Palace - Rayo Valecano | 1 | 1.90 | WIN |
| 26.05.2026 | Stjarnan - Vikingur | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
| 25.05.2026 | Stabek - Kongsvinger | Over 3.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 24.05.2026 | Lecce - Genoa | 1 | 1.75 | WIN |
| 23.05.2026 | Falkenberg - Varnamo | 1 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| 22.05.2026 | Vaasa - Helsinki | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| 21.05.2026 | Elfsborg - Mjallby | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| 20.05.2026 | Freiburg - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| 19.05.2026 | Charleroi - OH Leuven | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 18.05.2026 | Orgryte - Goteborg | 2 | 1.80 | WIN |
| 17.05.2026 | Rayo Valecano - Villareal | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 16.05.2026 | Viking - Start | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| 15.05.2026 | Wil - Vaduz | 2 | 1.70 | WIN |
| 14.05.2026 | Septemvri Sofia - Spartak Varna | 1 | 1.70 | WIN |
| 13.05.2026 | Stockport - Stevenage | 1 | 1.80 | WIN |
| 12.05.2026 | Cherno More - Lokomotiv Plovdiv | 1 | 1.85 | WIN |
| 11.05.2026 | Randers - Odense | 1 AH 0.0 | 1.70 | DRAW |
| 10.05.2026 | Monaco - Lille | 1 AH 0.0 | 1.70 | LOSS |
| 09.05.2026 | Goteborg - Hammarby | 2 | 1.70 | WIN |
| 08.05.2026 | Etoile - Vaduz | 2 | 1.75 | WIN |
| 07.05.2026 | PK 35 - MP | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 06.05.2026 | Sparta Praha B - Prostejov | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 05.05.2026 | Tanjong - Hougang | Over 3.5 goals | 1.90 | LOSS |
| 04.05.2026 | LASK - Rapid Viena | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| 03.05.2026 | Aston Villa - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 02.05.2026 | Eintracht - Hamburger | 1 AH -0.5 | 1.70 | LOSS |
| 01.05.2026 | Viking - Rosenborg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| 30.04.2026 | Esbjerg - Horsens | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 29.04.2026 | Inter Turku - Helsinki | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 28.04.2026 | PSG - Bayern M | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| 27.04.2026 | Cagliari - Atalanta | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| 26.04.2026 | Bromapojkarna - Vasteras | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| 25.04.2026 | Koln - Leverkusen | 2 | 1.85 | WIN |
| 24.04.2026 | Brest - Lens | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 23.04.2026 | Oviedo - Villareal | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| 22.04.2026 | Strasbourg - Nice | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 21.04.2026 | Mallorca - Valencia | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 20.04.2026 | Lecce - Fiorentina | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 19.04.2026 | Verona - Milan | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| 18.04.2026 | Atletico Madrid - Real Sociedad | 1 AH -0.5 | 1.75 | LOSS |
| 17.04.2026 | Holstein Kiel - Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 16.04.2026 | Fiorentina - Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| 15.04.2026 | Bayern M - Real Madrid | 1 AH -0.5.;-1.0 | 1.70 | WIN |
| 14.04.2026 | Woking - Solihull | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| 13.04.2026 | Rizespor - Gaziantep | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 12.04.2026 | Nottingham - Aston Villa | 2 AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| 11.04.2026 | Winterthur - Grasshoppers | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| 10.04.2026 | Paris - FC - Monaco | 2 AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| 09.04.2026 | Mainz - Strasbourg | 1 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| 08.04.2026 | Goztepe - Galatasaray | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 07.04.2026 | Aalesund - Fredrikstad | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 06.04.2026 | Napoli - Milan | 1 AH 0.0 | 1.75 | WIN |
| 05.04.2026 | West Ham - Leeds | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 04.04.2026 | Werder - Leipzig | 2 | 2.00 | WIN |
| 03.04.2026 | Coventry - Derby | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| 31.03.2026 | Valladolid - Cadiz | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 29.03.2026 | Leonesa - Andorra | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| 28.03.2026 | Eastleigh - Forest Green | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 27.03.2026 | Wexford - Treaty | 1 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| 26.03.2026 | Turkey - Romania | 1 AH -1.0 | 1.70 | DRAW |
| 22.03.2026 | Real Madrid - Atletico Madrid | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| 21.03.2026 | Koln - Mgladbach | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 20.03.2026 | Vaduz - Yverdon | 1 AH -0.5 | 1.83 | WIN |
| 19.03.2026 | Larnaca - Crystal Palace | Under 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| 18.03.2026 | Ried - LASK | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| 17.03.2026 | Peterborough - Rotheram | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 16.03.2026 | Den Bosch - Jong PSV | 1 | 1.70 | WIN |
| 15.03.2026 | Werder - Mainz | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 14.03.2026 | Inter - Atalanta | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| 13.03.2026 | Gent - Zulte Waregem | 1 | 2.00 | WIN |
| 12.03.2026 | Celje - AEK | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 11.03.2026 | Istanbulspor - Amed | 2 | 1.83 | WIN |
| 10.03.2026 | Stoke - Ipswich | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| 09.03.2026 | Montana - Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 08.03.2026 | Villareal - Elche | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 07.03.2026 | Mainz - Stuttgart | 2 AH -0.5 | 2.10 | LOSS |
| 06.03.2026 | Etoile - Aarau | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 05.03.2026 | Lyon - Lens | 2 AH 0.0 | 1.90 | DRAW |
| 04.03.2026 | AZ - Telstar | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| 03.03.2026 | Barcelona - Atletico Madrid | 1 AH -1.5 | 2.00 | WIN |
| 02.03.2026 | Udinese - Fiorentina | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 01.03.2026 | Marseille - Lyon | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| 28.02.2026 | Newcastle - Everton | 1 | 1.75 | LOSS |
| 27.02.2026 | Dynamo Dresden - Darmstadt | 2 AH 0.0 | 1.75 | LOSS |
| 26.02.2026 | Celta Vigo - PAOK | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| 25.02.2026 | Real Madrid - Benfica | 1 AH -1.0 | 1.75 | WIN |
| 24.02.2026 | Atletico Madrid - Brugge | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 23.02.2026 | Everton - Man United | 2 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| 22.02.2026 | Freiburg - Mgladbach | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 21.02.2026 | Osasuna - Real Madrid | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 20.02.2026 | Athletic Bilbao - Elche | Goal/Goal-No | 1.90 | LOSS |
| 19.02.2026 | Lille - Crvena Zvezda | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 18.02.2026 | Aberdeen - Motherwell | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| 17.02.2026 | Galatasaray - Juventus | 1X | 1.70 | WIN |
| 16.02.2026 | Rio Ave - Moreirense | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| 15.02.2026 | Cercle Brugge - Brugge | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 14.02.2026 | Hoffenheim - Stuttgart | 1 | 1.72 | WIN |
| 13.02.2026 | Nurnberg - Karlsruher | 1 | 1.75 | WIN |
| 12.02.2026 | Brentford - Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 11.02.2026 | Bayern M - Leipzig | 1 AH -1.5 | 1.85 | WIN |
| 10.02.2026 | Luzern - Grasshoppers | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 09.02.2026 | Villareal - Espanyol | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| 08.02.2026 | Brighton - Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| 07.02.2026 | Paderborn - Nurnberg | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| 06.02.2026 | Arhus - Odense | Over 2.5 goals | 1.70 | DRAW |
| 05.02.2026 | Betis - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 04.02.2026 | Fatih - Istanbul B | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| 03.02.2026 | Dordrecht - Helmond | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 02.02.2026 | Kocaelispor - Fenerbahche | 2 | 1.70 | WIN |
| 01.02.2026 | Man United - Fulham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| 31.01.2026 | Chelsea - West Ham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 30.01.2026 | Lazio - Genoa | 1 | 2.00 | WIN |
| 29.01.2026 | Panathinaikos - Roma | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 28.01.2026 | Eintracht - Tottenham | 2 | 1.90 | WIN |
| 27.01.2026 | Blackpool - Stockport | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| 26.01.2026 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv | 1 | 1.80 | LOSS |
| 25.01.2026 | Thun - Young Boys | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| 24.01.2026 | West Ham - Sunderland | Under 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 23.01.2026 | Hermannstadt - Dinamo Buccuresti | 2 | 1.80 | WIN |
| 22.01.2026 | Plzen - Porto | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| 21.01.2026 | Bayern M - Union Gilloise | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| 20.01.2026 | Olympiacos - Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 19.01.2026 | Petrolul - U.Craiova | 2 | 1.80 | WIN |
| 18.01.2026 | Alanyaspor - Fenerbahche | 2 AH -1.0 | 1.90 | DRAW |
| 17.01.2026 | Hamburger - Mgladbach | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 16.01.2026 | Espanyol - Girona | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| 15.01.2026 | Heerenveen - Walwijk | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| 14.01.2026 | Almere - Telstar | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 13.01.2026 | Huddersfield - Rotheram | 1 AH -1.0 | 1.90 | WIN |
| 12.01.2026 | Jong PSV - Top Oss | Over 3.5 goals | 1.90 | DRAW |
| 11.01.2026 | West Ham - QPR | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| 10.01.2026 | Roma - Sassuolo | 1 AH -1.0 | 1.85 | WIN |
| 09.01.2026 | Preston - Wigan | 1 | 1.83 | LOSS |
| 08.01.2026 | Milan - Genoa | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 07.01.2026 | Bournemouth - Tottenham | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| 06.01.2026 | Sassuolo - Juventus | 2 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| 05.01.2026 | Nigeria - Mozambique | 1 AH -1.5 | 2.00 | WIN |
| 04.01.2026 | Tottenham - Sunderland | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 03.01.2026 | Wolves - West Ham | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 02.01.2026 | Guimaraes - Nacional | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS |
| 01.01.2026 | Bristol City - Portsmouth | 1 | 1.70 | WIN |
| 30.12.2025 | Nottingham - Everton | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| 29.12.2025 | Middlesbrough - Hull | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| 28.12.2025 | Algeria - Burkina Faso | 1 | 1.90 | WIN |
| 27.12.2025 | Brentford - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 26.12.2025 | Leicester - Watford | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| 23.12.2025 | Congo - Benin | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| 22.12.2025 | Napoli - Bologna | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 21.12.2025 | Betis - Getafe | 1 | 1.70 | WIN |
| 20.12.2025 | Besiktas - Rizespor | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| 19.12.2025 | Cottbus - Regensburg | 1 AH -0.5 | 1.70 | LOSS |
| 18.12.2025 | Crystal Palace - Kups | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| 17.12.2025 | Roda - Go Ahead Eagles | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| 16.12.2025 | Charleroi - Lommel | 2 | 1.90 | WIN |
| 15.12.2025 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Petah Tikva | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 14.12.2025 | Milan - Sassuolo | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| 13.12.2025 | Burnley - Fulham | 2 | 2.00 | WIN |
| 12.12.2025 | West Bromich - Sheffield United | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| 11.12.2025 | Rakow - Z.Mostar | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 10.12.2025 | Athletic Bilbao - PSG | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| 09.12.2025 | Bayern M - Sporting | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| 08.12.2025 | Torino - Milan | 2 | 1.75 | WIN |
| 07.12.2025 | Tondela - Porto | 2 AH -1.5 | 1.80 | WIN |
| 06.12.2025 | Verona - Atalanta | 2 AH -0.5 | 1.70 | LOSS |
| 05.12.2025 | Teplice - Slavia Praha | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 04.12.2025 | Vitesse - De Graafschap | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| 03.12.2025 | Brighton - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| 02.12.2025 | Hertha - Kaiserslautern | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| 01.12.2025 | Birmingham - Watford | 1 | 1.80 | WIN |
| 30.11.2025 | Aston Villa - Wolves | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSS |
| 29.11.2025 | Union Berlin - Heidenheim | 1 AH -0.5 | 1.70 | LOSS |
| 28.11.2025 | Rapperswil - Bellinzona | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| 27.11.2025 | Ludogorets - Celta Vigo | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 26.11.2025 | Sheffield United - Portsmouth | 1 | 1.75 | WIN |
| 25.11.2025 | Dortmund - Villareal | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
